Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | acero al carbono | Tratamiento de la superficie: | Expoxy plateado y coloreado galvanizado y de cobre plateó |
---|---|---|---|
Tamaño: | el 1/2” a 24" | Estándar de Threaed: | El TNP |
Nombre de la marca: | TOPELE | Certificación: | UL NO.E489690 |
Resaltar: | Abrazadera de acero de la suspensión de la horquilla de carbono,La UL certificó la abrazadera de la suspensión de la horquilla,Suspensión de la horquilla de la UL NO.E489690 |
Detalles básicos:
El material: | Acero de carbono |
Tratamiento de la superficie: | Las materias primas de los productos de la partida 7 incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 son las siguientes: |
Tamaño: | 1/2" a 24" |
Estándar de las amenazas: | El TNP |
El uso: | Tubos fijos de suspensión no aislados,también de acero inoxidable,permitiendo el ajuste vertical |
Nombre de la marca: | El TOPELE |
Certificación: | No. de inspección |
Especificaciones:
El gato no. | Tamaño del conducto | Φ | Carga máxima | A. No | ¿ Qué es? | d | ||
En el | R | En el caso de los | Peso de las mujeres | En gramos | En el caso de los | En el caso de los | El UNC | |
TPCLH-050: las condiciones de los productos | 1/2 pulgada | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4 de pulgada |
TPCLH-075: las condiciones de los productos | 3/4 de pulgada | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4 de pulgada |
TPCLH-100 | 1' | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4 de pulgada |
El TPCLH-125 | 1 a 4' | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4 de pulgada |
El TPCLH-150 | 1 a 2' | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4 de pulgada |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4 de pulgada |
El TPCLH-250 | 2' y medio | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
El TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
El TPCLH-350 | 3-1/2' | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400. | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
El TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2 pulgada |
TPCLH-600 y sus derivados | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2 pulgada |
TPCLH-800: el número de unidades de producción | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4 de pulgada |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4 de pulgada |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600: el tratamiento de los residuos | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1' |
TPCLH-1800: el contenido de agua en el agua | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1 - 1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1 a 4' |
TPCLH-2400: el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el tratamiento de las enfermedades | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1 a 4' |
Persona de Contacto: Ms. Sharon Zhou
Teléfono: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubo galvanizado de acero al carbono, tubos eléctricos metálicos
Conducto EMT galvanizado en caliente y accesorios con acero estándar estadounidense
El conducto de metal eléctrico del tubo de acero galvanizado BS4568
Tubo de acero galvanizado eléctrico BS4568 con acoplador roscado, de 10 pies
tubo de conducción TOPELE GI con acoplamientos electroplados BS4568 conducto de acero galvanizado
Acero inoxidable pre-galvanizado / zincado bandeja de cable eléctrico perforado GI trunking cable