|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | Acero | Tratamiento de la superficie: | Pregalvanizados y galvanizados en caliente |
---|---|---|---|
Duración: | 10 pies | El tipo: | tubo eléctrico |
El grosor: | 0.85 a 2.11 mm | Tamaño: | 1/2-4 pulgada |
Estándar: | Las condiciones de los productos | ||
Resaltar: | Las condiciones de las pruebas de calidad se especifican en el anexo I.,Tubo de conducto EMT de acero galvanizado,El tubo de conducción HDG EMT |
Tubo de acero galvanizado tubo de acero tubo EMT conducto
Suministro de tuberías de acero galvanizadas de conductos eléctricos en China
Descripción del conducto eléctrico EMT metálico:
Tubo estándar de tubos EMT
1/2" 17,93 mm 1,07 mm 3,05 m
3/4" 23.42mm 1.24mm 3.05m
1 " 29,54 mm 1,45 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35 mm 1,60 mm 3,05 m
1-1/2 " 44,2 mm 1,65 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,65 mm 3,05 m
2-1/2 " 73.03 mm 1.83 mm 3.05 m
3" 88,9 mm 1,83 mm 3,05 m
3 1/2 " 101.6 mm 2.11 mm 3.05 m
4" 114.3mm 2.11mm 3.05m
Tubo delgado de tubos EMT
1/2" 17,93 mm 0,85 mm 3,05 m
3/4" 23.42mm 1.0mm 3.05m
1 " 29,54 mm 1,1 mm 3,05 m
1-1/4" 38,35 mm 1,30 mm 3,05 m
1-1/2 " 44,2 mm 1,30 mm 3,05 m
2 " 55,8 mm 1,40 mm 3,05 m
Diámetro nominal | Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración | Envasado | Peso/unidad ((kg) | |
1. tubo EMT ((tubos eléctricos metálicos) tubo estándar | ||||||
1/2" de largo | 17.93 mm | 1.07 mm | 3.05m | 20 piezas por paquete | 1.36 | |
3/4 de pulgada | 23.42 mm | 1.24 mm | 3.05m | 15 piezas por paquete | 2.07 | |
1 " | 29.54 mm | 1.45 mm | 3.05m | 10 piezas por paquete | 3.06 | |
1 a 4 pulgadas | 38.35 mm | 1.60 mm | 3.05m | 5 piezas por paquete | 4.56 | |
1 y media. | 44.2 mm | 1.65 mm | 3.05m | 5 piezas por paquete | 5.28 | |
2 " por segundo | 55.8 mm | 1.65 mm | 3.05m | 5 piezas por paquete | 6.78 | |
2 y media. | 73.03 mm | 1.83 mm | 3.05m | 1 piezas por paquete | 9.8 | |
3" de largo | 88.9 mm | 1.83 mm | 3.05m | 1 por ciento | 11.98 | |
3 1/2" de largo | 101.6 mm | 2.11 mm | 3.05m | 1 por ciento | 15.79 | |
4" de largo. | 114.3 mm | 2.11 mm | 3.05m | 1 por ciento | 17.8 |
Diámetro nominal | Diámetro exterior | espesor de la pared | Duración |
Envasado
|
Peso/unidad ((kg) |
Tubo EMT - tubo de pared delgada
|
|||||
1/2" de largo | 17.93 mm | 0.85 mm | 3.05m | 20 piezas por paquete | 1.092 |
3/4 de pulgada | 23.42 mm | 1 mm | 3.05m | 15 piezas por paquete | 1.499 |
1 " | 29.54 mm | 1.1 mm | 3.05m | 10 piezas por paquete | 2.353 |
1 a 4 pulgadas | 38.35 mm | 1.30 mm | 3.05m | 5 piezas por paquete | 3.623 |
1 y media. | 44.2 mm | 1.30 mm | 3.05m | 5 piezas por paquete | 4.195 |
2 " por segundo | 55.8 mm | 1.40 mm | 3.05m | 5 piezas por paquete | 5.728 |
- ¿ Qué?- ¿ Qué?
Ventajas
Precio: EMT de aluminio es un 30% más bajo que el acero.
Peso: El EMT de aluminio es 70% más ligero que el acero.
Instalación: EMT de aluminio es 50% menos que el acero.
Tratamiento de superficie: EMT de aluminio puede utilizarse con/sin oxidación, el acero debe ser galvanizado,
Persona de Contacto: Ms. Sharon Zhou
Teléfono: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubo galvanizado de acero al carbono, tubos eléctricos metálicos
Conducto EMT galvanizado en caliente y accesorios con acero estándar estadounidense
El conducto de metal eléctrico del tubo de acero galvanizado BS4568
Tubo de acero galvanizado eléctrico BS4568 con acoplador roscado, de 10 pies
tubo de conducción TOPELE GI con acoplamientos electroplados BS4568 conducto de acero galvanizado
Acero inoxidable pre-galvanizado / zincado bandeja de cable eléctrico perforado GI trunking cable