|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
El material: | de aluminio | El grosor: | 2.6 a 6.8 mm |
---|---|---|---|
Acaba.: | Tratamiento superficial de la oxidación | Estándar: | Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. |
El color: | De plata | ||
Resaltar: | conducto imc,Accesorios para conductos IMC |
Catálogo PDF:Se trata de un sistema de conducción de aluminio rígido.
1.Material: Aluminio
2. espesor:2.6 a 6.8 mm
3.Tamaño: 1 / 2'-4'
4.Terminación: Tratamiento de oxidación superficial
5.Estándar: UL6A ANSIS80.8 WW-C-540C
Ventajas:
1-Costa mucho menos que el tubo de acero y es muy duradero.
2El peso ligero es casi un tercio más que el acero.
3.Excelente resistencia a la corrosión, no magnética, humedad
4Fácil de instalar y de bajo mantenimiento
5Materiales reciclables y respetuosos con el medio ambiente
Especificación:
Tamaño | El método métrico Designación |
Exterior nominal | Pared nominal El grosor |
Aproximadamente 100 pies y media. |
Cuota de entrada El paquete maestro |
||||
En el | En el caso de los | En el | En el caso de los | I.B. | En kg | Pcs. | |||
1/2 pulgada | 16 | 0.84 | 21.3 | 0.104 | 2.6 | 12.7 | 28.1 | 127 | |
3/4 de pulgada | 21 | 1.05 | 26.7 | 0.107 | 2.7 | 17 | 37.4 | 91 | |
1' | 27 | 1.315 | 33.4 | 0.126 | 3.2 | 24.7 | 54.5 | 61 | |
1 a 4' | 35 | 1.66 | 42.2 | 0.133 | 3.4 | 32.5 | 71.6 | 61 | |
1 a 2' | 41 | 1.9 | 48.3 | 0.138 | 3.5 | 40.2 | 88.7 | 37 | |
2' | 53 | 2.375 | 60.3 | 0.146 | 3.7 | 53.8 | 118.5 | 37 | |
2' y medio | 63 | 2.875 | 73.03 | 0.193 | 4.9 | 85.8 | 189.2 | 19 | |
3' | 78 | 3.5 | 88.92 | 0.205 | 5.2 | 111.7 | 246.3 | 19 | |
3-1/2' | 91 | 4 | 101.6 | 0.215 | 5.5 | 134.1 | 295.6 | 10 | |
4' | 103 | 4.5 | 114.3 | 0.225 | 5.7 | 158.9 | 350.2 | 10 | |
5' | 129 | 5.563 | 141.3 | 0.245 | 6.2 | 217.3 | 479 | 7 | |
6' | 155 | 6.625 | 168.3 | 0.266 | 6.8 | 286 | 630.5 | 7 |
Ventaja competitiva:
+ Entrega rápida: dentro de 30 días para un contenedor de 20 pies.
+Precio competitivo
+ Buena calidad: aprobación del certificado ISO
+Mejor servicio: entrega rápida, paquete sólido, buen precio, comunicación oportuna y eficaz
+Solución potente: solución rápida y eficaz para
Persona de Contacto: Ms. Sharon Zhou
Teléfono: +86-15988402508
Fax: 86-571-56059920
Tubo galvanizado de acero al carbono, tubos eléctricos metálicos
Conducto EMT galvanizado en caliente y accesorios con acero estándar estadounidense
El conducto de metal eléctrico del tubo de acero galvanizado BS4568
Tubo de acero galvanizado eléctrico BS4568 con acoplador roscado, de 10 pies
tubo de conducción TOPELE GI con acoplamientos electroplados BS4568 conducto de acero galvanizado
Acero inoxidable pre-galvanizado / zincado bandeja de cable eléctrico perforado GI trunking cable